Jueves 11 de Marzo
Un pre-calentamiento de lo que será el concierto que los escoceses Franz Ferdinand darán en Santiago este sábado. Revisamos las mejores canciones de sus tres discos oficiales: Franz Ferdinand (2004), You Could Have It So Much Better (2005) y Tonight (2009), más alguna sorpresa al estilo de Fina Selección. No se lo pierda hoy a las 22:00.
Breakbot – Baby I’m Yours (feat. Irfane)ver »
The Temper Trap es un cuarteto de Melbourne, Australia, que dice tener a uno de los mejores cantantes del momento. Puede ser, porque Dougie Mandagi tiene una gran voz, pero la verdad es que eso no es lo más importante. El fuerte de esta banda está en una decena de buenas canciones que hoy a [...]
Horizonte es una radio donde se le da énfasis a las tendencias musicales nacionales e internacionales. Donde comparten espacio los clásicos y la vanguardia. Un medio pluralista y abierto a respetar las distintas opciones de la actualidad, difundir la cultura y generar comunidades activas.
Nuestro público objetivo está definido como hombres y mujeres entre los 20 y 34 años pertenecientes a los grupos socio económico ABC1 y C2.
Además de la música, tenemos programas descritos a continuación:
TARIFAS AUSPICIOS RADIO HORIZONTE
RADIO HORIZONTE RED SATELITAL transmite en Santiago 103.3 y Viña del Mar 101.1.
En Radio Horizonte tenemos para nuestros clientes espacios publicitarios en forma de frases (repartidas y/o determinadas), auspicios y espacios noticiosos.
| Tipo de Frases en Horizonte Stgo. + Regiones | Valor Mensual |
|---|---|
| Frase mes horario Repartido de hasta 30". | $1.100.000 + iva. |
| Frase mes horario Determinado de hasta 30". | $1.320.000 + iva. |
| Frase mes Política de hasta 30". | $1.380.000 + iva. |
CONDICIONES GENERALES:
| Programa | Fina Seleccion |
|---|---|
| DERECHOS | Presentación
y cierre con mención. 2 Frases diarias de hasta 30". 1 Mención Conductor |
| FRECUENCIA | De Lunes a Viernes y Domingos de 22:00 a 23:00 hrs. |
| VALOR MENSUAL | $ 3.000.000 + iva mensual. |
| Programa | 5 Destacados |
|---|---|
| DERECHOS | Presentación
y cierre con mención. 5 Frases diarias de hasta 30". |
| FRECUENCIA | Lunes a Domingos a las: 8.30, 11.30, 13.30, 16.30 y 19.30 hrs. |
| VALOR MENSUAL | $ 4.620.000 + iva mensual. |
| Programa | Retro |
|---|---|
| DERECHOS | Presentación y cierre con mención de marca en 4 emisiones diarias 1 Frase diaria despues de cada micro (4 diarias) 1 Mención Conductor |
| FRECUENCIA | Lunes a Domingo a las: 10.00, 13.00, 15.00, 19.00 hrs. |
| VALOR MENSUAL | $ 4.000.000 + iva mensual. |
| Programa | Loop |
|---|---|
| DERECHOS | Presentación y cierre con menció 3 Frases diaria de hasta 30" 2 Menciónes |
| FRECUENCIA | Sabado a las: 00.00 hrs. |
| VALOR MENSUAL | $ 2.500.000 + iva mensual. |
| Programa | Agenda Horizonte |
|---|---|
| DERECHOS | Presentación y cierre con mención. 5 Frases diarias de hasta 30". |
| FRECUENCIA | De Lunes a Domingo: 8.15, 10.15, 13.15, 16.15 y 19.15 hrs. |
| VALOR MENSUAL | $ 5.335.000 + iva mensual. |
| Programa | Tele |
|---|---|
| DERECHOS | Presentación y cierre con mención. 1 frase después de cada micro (5 diarias) 3 frases diarias de hasta 30". |
| FRECUENCIA | De Lunes a Domingo a las: 9.15, 12.15, 15.15, 18.15 y 21.15 hrs. |
| VALOR MENSUAL | $ 5.335.000 + iva mensual. |
| Programa | Ticket |
|---|---|
| DERECHOS | Presentación y cierre con mención. 1 frase después de cada micro (5 diarias) 3 frases diarias de hasta 30". |
| FRECUENCIA | De Lunes a Domingo a las: 9.15, 12.15, 15.15, 18.15 y 21.15 hrs. |
| VALOR MENSUAL | $ 5.335.000 + iva mensual. |
| Programa | Agenda Horizonte |
|---|---|
| DERECHOS | Presentación y cierre con mención. 5 Frases diarias de hasta 30". |
| FRECUENCIA | De Lunes a Domingo: 8.15, 10.15, 13.15, 16.15 y 19.15 hrs. |
| VALOR MENSUAL | $ 5.335.000 + iva mensual. |
| Programa | Tele |
|---|---|
| DERECHOS | Presentación y cierre con mención. 1 frase después de cada micro (5 diarias) 3 frases diarias de hasta 30". |
| FRECUENCIA | De Lunes a Domingo a las: 9.15, 12.15, 15.15, 18.15 y 21.15 hrs. |
| VALOR MENSUAL | $ 5.335.000 + iva mensual. |
| Programa | Ticket |
|---|---|
| DERECHOS | Presentación y cierre con mención. 1 frase después de cada micro (5 diarias) 3 frases diarias de hasta 30". |
| FRECUENCIA | De Lunes a Domingo a las: 9.15, 12.15, 15.15, 18.15 y 21.15 hrs. |
| VALOR MENSUAL | $ 5.335.000 + iva mensual. |
| Programa | Señales Horarias |
|---|---|
| DERECHOS | Presentación (9 diarias) 9 frases diarias de hasta 30". |
| FRECUENCIA | De Lunes a Domingo. |
| VALOR MENSUAL | $ 5.335.000 + iva mensual. |
| Programa | Señales de Temperatura |
|---|---|
| DERECHOS | Presentación (9 diarias) 9 frases diarias de hasta 30". |
| FRECUENCIA | De Lunes a Domingo. |
| VALOR MENSUAL | $ 5.335.000 + iva mensual. |
El Departamento Comercial de Radio Horizonte, opera en:
Av. Pocuro 2151 comuna de Providencia - Santiago.
EJECUTIVO COMERCIAL
SERGIO HERNANDEZ
Teléfono: 4105431
E-Mail: shernandez@horizonte.cl
Para cualquier consulta, duda o información respecto de la disponibilidad de espacios y/o programación en la Radio, nuestro Departamento Comercial atenderá oportunamente tales inquietudes.